更新時間:2025-04-12
人工氣候光照培養(yǎng)箱 售后完善 廣泛應(yīng)用于多個領(lǐng)域,包括生物、環(huán)境科學、化學、食品科學、地質(zhì)學、醫(yī)學、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等。
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
人工氣候光照培養(yǎng)箱 售后完善人工氣候光照培養(yǎng)箱 售后完善
人工氣候光照培養(yǎng)箱 應(yīng)用領(lǐng)域:
廣泛應(yīng)用于多個領(lǐng)域,包括生物、環(huán)境科學、化學、食品科學、地質(zhì)學、醫(yī)學、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等。
人工氣候光照培養(yǎng)箱 技術(shù)參數(shù):
控制系統(tǒng):PLC;
操作界面:彩色5寸觸摸屏,中英文切換;
嵌入式微型打印機,配備USB數(shù)據(jù)導出
制冷/加熱:有
照明有(T:2面;F:4面)
內(nèi)膽材質(zhì):鏡面不銹鋼
觀察窗:無
型號 | T系列 | F系列 |
制冷/加熱 | 有 | |
殺菌 | 無 | |
控濕 | 無 | |
照明 | 有 | 有 |
定時 | 有 | |
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼 | |
標配隔板 | 2塊 | |
觀察窗 | 無 | |
玻璃內(nèi)門 | 有 | |
開門方式 | 磁吸 | |
排水槽 | 有 | |
超溫保護 | 超溫自限/超溫報警 | |
插座 | 帶1個內(nèi)部插座 | 無單獨插座 |
型號 | T系列 | F系列 |
制冷/加熱 | 有 | |
殺菌 | 無 | |
控濕 | 無 | |
照明 | 有 | 有 |
定時 | 有 | |
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼 | |
標配隔板 | 2塊 | |
觀察窗 | 無 | |
玻璃內(nèi)門 | 有 | |
開門方式 | 磁吸 | |
排水槽 | 有 | |
超溫保護 | 超溫自限/超溫報警 | |
插座 | 帶1個內(nèi)部插座 | 無單獨插座 |
型號 | CSI-180F | CSI-280F | CSI-360F | CSI-460F | CSI-600F |
顯示方式 | LCD液晶屏 | ||||
溫控范圍 | 5~60℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
光照強度 | 0-18000 Lux(6檔可調(diào)) | ||||
光照面數(shù) | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 |
定時范圍 | 0-9999 min | 0-9999 min | 0-9999 min | 0-9999 min | 0-9999 min |
工作室尺寸 | 500×500 | 550×550 | 600×600 | 600×650 | 680×800 |
有效容積 | 180L | 280L | 360L | 460L | 600L |
標配隔板數(shù)量 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 |
隔板最大承重 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
功率 | 900W | 1000W | 1100W | 1200W | 1300W |
凈重 | 160kg | 185kg | 205kg | 225kg | 265kg |
產(chǎn)品尺寸 | 750×850 | 800×900 | 850×945 | 845×1000 | 950×1140 |
人工氣候光照培養(yǎng)箱 基本配置:
主機1臺、電源線1根、說明書/合格證/保修卡/銘牌1套。
地址:上海市奉賢區(qū)望園南路1588弄
© 2025 版權(quán)所有:上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司 備案號:滬ICP備19047090號-4 總訪問量:160739 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸